<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Dick Ebersol: Olympias Milliardenmann</title>
	<atom:link href="http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/</link>
	<description>don&#039;t mix politics with games</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:38:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Netzpresse: Olympische Milliardenspiele: IOC verkauft US-Fernsehrechte teuer genug an NBC</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-31250</link>
		<dc:creator>Netzpresse: Olympische Milliardenspiele: IOC verkauft US-Fernsehrechte teuer genug an NBC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 12:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-31250</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was vom Tage übrig bleibt (63): olympische TV-Milliarden, NBCU und neue Optionen für die Sommerspiele 2020 : jens weinreich</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-31242</link>
		<dc:creator>Was vom Tage übrig bleibt (63): olympische TV-Milliarden, NBCU und neue Optionen für die Sommerspiele 2020 : jens weinreich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-31242</guid>
		<description>[...] Dick Ebersol: Olympias Milliardenmann [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dick Ebersol: Olympias Milliardenmann [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-30761</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-30761</guid>
		<description>insidethegames.biz: &lt;a href=&quot;http://www.insidethegames.biz/latest/13023-ebersol-resignation-does-not-affect-olympic-tv-negotiations-claim-nbc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ebersol resignation does not affect Olympic TV negotiations claim NBC&lt;/a&gt;
dailynews.com: &lt;a href=&quot;http://www.dailynews.com/ci_18097295?source=most_viewed&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;NBC Sports chief Dick Ebersol resigns over reported conflict with new management&lt;/a&gt;
AP: &lt;a href=&quot;http://www.usatoday.com/sports/olympics/2011-05-19-1972975086_x.htm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Rogge: NBC to bid for TV rights without Ebersol&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>insidethegames.biz: <a href="http://www.insidethegames.biz/latest/13023-ebersol-resignation-does-not-affect-olympic-tv-negotiations-claim-nbc" rel="nofollow">Ebersol resignation does not affect Olympic TV negotiations claim NBC</a></p>
<p>dailynews.com: <a href="http://www.dailynews.com/ci_18097295?source=most_viewed" rel="nofollow">NBC Sports chief Dick Ebersol resigns over reported conflict with new management</a></p>
<p>AP: <a href="http://www.usatoday.com/sports/olympics/2011-05-19-1972975086_x.htm" rel="nofollow">Rogge: NBC to bid for TV rights without Ebersol</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Höher, schlauer, jünger? : jens weinreich</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-27090</link>
		<dc:creator>Höher, schlauer, jünger? : jens weinreich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-27090</guid>
		<description>[...] Bei den Sommerspielen aber, wo das Programm viel dichter ist, hat man im Grunde versagt. Darauf hat Dick Ebersol, Sportchef von NBC Universal, zuletzt etwa bei SportAccord 2009 in Denver energisch hingewiesen &#8211; und damals auch gesagt, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bei den Sommerspielen aber, wo das Programm viel dichter ist, hat man im Grunde versagt. Darauf hat Dick Ebersol, Sportchef von NBC Universal, zuletzt etwa bei SportAccord 2009 in Denver energisch hingewiesen &#8211; und damals auch gesagt, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dick Pound bleibt den Jugendspielen fern : jens weinreich</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-27034</link>
		<dc:creator>Dick Pound bleibt den Jugendspielen fern : jens weinreich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-27034</guid>
		<description>[...] Jahr erst hatte Dick Ebersol, Sportchef von NBC Universal, der als wichtigster IOC-Geschäftspartner schon sieben Milliarden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jahr erst hatte Dick Ebersol, Sportchef von NBC Universal, der als wichtigster IOC-Geschäftspartner schon sieben Milliarden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Was vom Tage übrig bleibt (37): Journalismus und Interessenskonflikte, USOC und Chicago 2016 : jens weinreich</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-11281</link>
		<dc:creator>Was vom Tage übrig bleibt (37): Journalismus und Interessenskonflikte, USOC und Chicago 2016 : jens weinreich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-11281</guid>
		<description>[...] Thema eines US Olympic TV Network: Die Überlegungen des USOC verärgern nicht nur Dick Ebersols NBC, sondern gefährden die Olympiachancen Chicagos. Die Pläne werden in den USA schon zwei Wochen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thema eines US Olympic TV Network: Die Überlegungen des USOC verärgern nicht nur Dick Ebersols NBC, sondern gefährden die Olympiachancen Chicagos. Die Pläne werden in den USA schon zwei Wochen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gua</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-8112</link>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 06:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-8112</guid>
		<description>Ok, verstanden und das ist auch alles total sinnig!
Aber beleidige mir mal bitte nicht unschuldige Zahlenkolonnen. Diese finde ich nämlich besonders toll, weil sie sich sehr leicht im Kopf kalkulieren lies. Man muss nur mal genau hinschauen und dann fallen viele Beträge zu ganzen 100 Mio. (Athen + Turin + Peking) oder zu 100+1 Mio. (Salt Lake City + Atlanta und Vancouver + London) zusammen und sind schon so (Seoul und Barcelona). Irgendwie aber auch merkwürdig, finde ich, weil nur Sydney da geringfügig aus den Rahmen fällt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, verstanden und das ist auch alles total sinnig!</p>
<p>Aber beleidige mir mal bitte nicht unschuldige Zahlenkolonnen. Diese finde ich nämlich besonders toll, weil sie sich sehr leicht im Kopf kalkulieren lies. Man muss nur mal genau hinschauen und dann fallen viele Beträge zu ganzen 100 Mio. (Athen + Turin + Peking) oder zu 100+1 Mio. (Salt Lake City + Atlanta und Vancouver + London) zusammen und sind schon so (Seoul und Barcelona). Irgendwie aber auch merkwürdig, finde ich, weil nur Sydney da geringfügig aus den Rahmen fällt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Weinreich</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-8108</link>
		<dc:creator>Jens Weinreich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-8108</guid>
		<description>Noch einmal meine Rechnung:
Zunächst hatte ich Seoul und Barcelona vergessen. Blieb also:
    * 1996, Atlanta: 456 Mio $
    * 2000, Sydney: 705 Mio $
    * 2002, Salt Lake City: 545 Mio $
    * 2004, Athen: 793 Mio $
    * 2006, Turin: 613 Mio $
    * 2008, Peking: 894 Mio $
    * 2010, Vancouver: 820 Mio $
    * 2012, London: 1181 Mio $
Zwischensumme: 6007 Mio $
Für 2009-2012 kommt noch einiges hinzu, das lässt sich nicht verifizieren, weil das IOC dazu offiziell keine einzelnen Zahlen nennt, sondern immer nur die Zahlungen der TOP-Sponsoren im Paket angibt. Gemäß USA today hat Rogge aber bei der Bekanntgabe des NBC-Deals folgende Zahlen genannt:
- NBC bzw. die Mutterfirma General Electric wird zwischen 160 und 200 Millionen $ als TOP-Sponsor zahlen,
- 12 Millionen für die U.S. Olympic Trials und
- 10 Millionen für eine digitale TV-Bibliothek.
Diese drei Posten habe ich mal mit 200 Mio addiert.
Zwischensumme: 6207 Mio $
Jetzt kommen hinzu:
    * 1988, Seoul: 300 Mio $
    * 1992, Barcelona: 401 Mio $
Gesamtsumme: &lt;b&gt;6908 Mio $&lt;/b&gt;
Oder aber, ohne die zusätzlichen, von Rogge genannten Zahlen: &lt;b&gt;6708 Mio $&lt;/b&gt;
Macht doch alles Sinn, oder :) Und ist sogar mit dem Windows-Taschenrechner kalkuliert.
Im Ernst: Solche Zahlenkolonnen sind mit das Schlimmste an der aktuellen Berichterstattung. Ohne den Idiotentest - also jemanden finden, der einem das vorliest bzw. mit dem man gemeinsam, sich gegenseitig überprüfend, alles durchgeht - läuft kaum etwas richtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch einmal meine Rechnung:</p>
<p>Zunächst hatte ich Seoul und Barcelona vergessen. Blieb also:</p>
<p>    * 1996, Atlanta: 456 Mio $<br />
    * 2000, Sydney: 705 Mio $<br />
    * 2002, Salt Lake City: 545 Mio $<br />
    * 2004, Athen: 793 Mio $<br />
    * 2006, Turin: 613 Mio $<br />
    * 2008, Peking: 894 Mio $<br />
    * 2010, Vancouver: 820 Mio $<br />
    * 2012, London: 1181 Mio $</p>
<p>Zwischensumme: 6007 Mio $</p>
<p>Für 2009-2012 kommt noch einiges hinzu, das lässt sich nicht verifizieren, weil das IOC dazu offiziell keine einzelnen Zahlen nennt, sondern immer nur die Zahlungen der TOP-Sponsoren im Paket angibt. Gemäß USA today hat Rogge aber bei der Bekanntgabe des NBC-Deals folgende Zahlen genannt:</p>
<p>- NBC bzw. die Mutterfirma General Electric wird zwischen 160 und 200 Millionen $ als TOP-Sponsor zahlen,<br />
- 12 Millionen für die U.S. Olympic Trials und<br />
- 10 Millionen für eine digitale TV-Bibliothek.</p>
<p>Diese drei Posten habe ich mal mit 200 Mio addiert.</p>
<p>Zwischensumme: 6207 Mio $</p>
<p>Jetzt kommen hinzu:</p>
<p>    * 1988, Seoul: 300 Mio $<br />
    * 1992, Barcelona: 401 Mio $</p>
<p>Gesamtsumme: <b>6908 Mio $</b></p>
<p>Oder aber, ohne die zusätzlichen, von Rogge genannten Zahlen: <b>6708 Mio $</b></p>
<p>Macht doch alles Sinn, oder :) Und ist sogar mit dem Windows-Taschenrechner kalkuliert.</p>
<p>Im Ernst: Solche Zahlenkolonnen sind mit das Schlimmste an der aktuellen Berichterstattung. Ohne den Idiotentest &#8211; also jemanden finden, der einem das vorliest bzw. mit dem man gemeinsam, sich gegenseitig überprüfend, alles durchgeht &#8211; läuft kaum etwas richtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: S</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-8078</link>
		<dc:creator>S</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-8078</guid>
		<description>Toller Artikel, hat Spaß gemacht zu lesen, weil&#039;s um Fernsehen geht, da interessiere ich mich besonders für, gerade NBC.
Wenn die Spiele 2016 nicht nach Chicago gehen fresse ich &#039;nen Besen. Dann kann man sich gleich in den Vororten die Slums mit anschauen, wo man inzwischen Häuser für 10.000 US$ bekommt (neulich bei &quot;Real Time&quot; gesehen).
Da weiß man doch, warum investiert wird! Jawoll!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Artikel, hat Spaß gemacht zu lesen, weil&#8217;s um Fernsehen geht, da interessiere ich mich besonders für, gerade NBC.</p>
<p>Wenn die Spiele 2016 nicht nach Chicago gehen fresse ich &#8216;nen Besen. Dann kann man sich gleich in den Vororten die Slums mit anschauen, wo man inzwischen Häuser für 10.000 US$ bekommt (neulich bei &#8220;Real Time&#8221; gesehen).</p>
<p>Da weiß man doch, warum investiert wird! Jawoll!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-8074</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-8074</guid>
		<description>Ich möchte ja keine Korinthen kacken aber deine Rechnung verwirrt. Wenn ich deine Zahlen &quot;seit 1993&quot; also ab Atlanta zusammenzähle, komme ich auf 6007 Mio. Also 6,007 Milliarden nicht 6,7. Auf die kommt man erst wenn man Seoul und Barcelona dazu zählt. Welche Zahlen stimmen denn nun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte ja keine Korinthen kacken aber deine Rechnung verwirrt. Wenn ich deine Zahlen &#8220;seit 1993&#8243; also ab Atlanta zusammenzähle, komme ich auf 6007 Mio. Also 6,007 Milliarden nicht 6,7. Auf die kommt man erst wenn man Seoul und Barcelona dazu zählt. Welche Zahlen stimmen denn nun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lars</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-8071</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-8071</guid>
		<description>@Gua: Ich vermute mal, dass er vorher bei dem anderen Olympia-Sender tätig war und bereits bei diesem für die Beschaffung der Rechte verantwortlich war.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Gua: Ich vermute mal, dass er vorher bei dem anderen Olympia-Sender tätig war und bereits bei diesem für die Beschaffung der Rechte verantwortlich war.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gua</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2009/03/30/dick-ebersol-olympias-milliardenmann/comment-page-1/#comment-8064</link>
		<dc:creator>Gua</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 06:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=3411#comment-8064</guid>
		<description>Häh und wie bist du ohne Seoul und Barcelona auf 6,2 Milliarden gekommen?
Und wer wird uns nach Juanito und dem lustigen Kerl hier noch so vorgestellt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Häh und wie bist du ohne Seoul und Barcelona auf 6,2 Milliarden gekommen?</p>
<p>Und wer wird uns nach Juanito und dem lustigen Kerl hier noch so vorgestellt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

