<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Peking, Tag 22</title>
	<atom:link href="http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/</link>
	<description>don&#039;t mix politics with games</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-28013</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-28013</guid>
		<description>dpa: &lt;a href=&quot;http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1047807&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Manipulation in Nordkorea: Ist Hong 21, 25 oder 26?&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dpa: <a href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1047807" rel="nofollow">Manipulation in Nordkorea: Ist Hong 21, 25 oder 26?</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-23294</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-23294</guid>
		<description>IOC: &lt;a href=&quot;http://www.olympic.org/en/content/Media/?articleId=78598&amp;articleNewsGroup=-1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;IOC EB takes decisions on Chinese gymnast Dong Fangxiao&lt;/a&gt;
IOC: &lt;a href=&quot;http://www.olympic.org/Documents/IOC_Executive_Boards_and_Sessions/Executive_Board_Meetings/IOC_EB_Decision_Dong_Fangxiao%20_Chinese_Gymnasts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE EXECUTIVE BOARD DECISION REGARDING
(i) MS DONG FANGXIAO, ATHLETE, CHINA, GYMNASTICS; AND
(ii) THE WOMEN’S TEAM EVENT, IN WHICH DONG FANGXIAO PARTICIPATED&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IOC: <a href="http://www.olympic.org/en/content/Media/?articleId=78598&amp;articleNewsGroup=-1" rel="nofollow">IOC EB takes decisions on Chinese gymnast Dong Fangxiao</a></p>
<p>IOC: <a href="http://www.olympic.org/Documents/IOC_Executive_Boards_and_Sessions/Executive_Board_Meetings/IOC_EB_Decision_Dong_Fangxiao%20_Chinese_Gymnasts.pdf" rel="nofollow">INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE EXECUTIVE BOARD DECISION REGARDING<br />
(i) MS DONG FANGXIAO, ATHLETE, CHINA, GYMNASTICS; AND<br />
(ii) THE WOMEN’S TEAM EVENT, IN WHICH DONG FANGXIAO PARTICIPATED</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jo</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1700</link>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1700</guid>
		<description>@Matthias: So ein Panorama? Grundsätzlich ist das gar nicht so schwer. Man macht einen Haufen Fotos, die sich ein wenig überlappen. Die Einzelbilder werden dann anschließend von einer Software zusammengesetzt (&quot;gestitcht&quot;: http://de.wikipedia.org/wiki/Stitching) und - wenn gewünscht - zu einem interaktiven Panorama.
Für einfache Panoramen reichen schon zwei oder drei Bilder (Einige Fotohandys von Sony Ericsson können das z.B. von Haus aus), für einen kompletten Kreis bzw. ein zylindrisches Panorama braucht man ein paar mehr. Bei diesem hier waren es 10 Einzelbilder, wenn ich mich richtig erinnere:
http://medienserver.upb.de/media/panoramen/Eingang_Innenhof_en_g.mov (4MB, Quicktime erforderlich)
Will man auch Himmel und Boden erfassen, ist ein (extremes) Weitwinkel und ein gutes Stativ mit speziellem Kopf hilfreich (Zudem sollte man anwesende Personen bitte, sich doch bitte nicht zu bewegen, sonst gibt es Geistereffekte in den Überlappungsbereichen ...)
Das Panorama aus dem Vogelnest wurde mit http://flashpanoramas.com/player/ erstellt, alternativ kann man auch QuicktimeVR nehmen (so wie ich oben). Grundlage des Panoramas sind cube faces, d.h. gestitchte Einzelbilder, die auf die 6 Innenflächen eines Würfels berechnet wurden. Siehe auch http://www.karikuukka.com/peking2008/100m/images/
Zur Speicherung: Das sollte gehen. Laut o.g. Webseite besteht so ein Flashpanorama aus einer Steuerdatei und 6 Einzelbildern (die offenbar zur Laufzeit zusammengesetzt werden). Näher habe ich es mir aber nicht angesehen.
Evtl. kann dogfood helfen, Flash ist nicht meine Gemüse, wie Herr Strunk sagen würde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matthias: So ein Panorama? Grundsätzlich ist das gar nicht so schwer. Man macht einen Haufen Fotos, die sich ein wenig überlappen. Die Einzelbilder werden dann anschließend von einer Software zusammengesetzt (&#8220;gestitcht&#8221;: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stitching" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Stitching</a>) und &#8211; wenn gewünscht &#8211; zu einem interaktiven Panorama.</p>
<p>Für einfache Panoramen reichen schon zwei oder drei Bilder (Einige Fotohandys von Sony Ericsson können das z.B. von Haus aus), für einen kompletten Kreis bzw. ein zylindrisches Panorama braucht man ein paar mehr. Bei diesem hier waren es 10 Einzelbilder, wenn ich mich richtig erinnere:<br />
<a href="http://medienserver.upb.de/media/panoramen/Eingang_Innenhof_en_g.mov" rel="nofollow">http://medienserver.upb.de/media/panoramen/Eingang_Innenhof_en_g.mov</a> (4MB, Quicktime erforderlich)</p>
<p>Will man auch Himmel und Boden erfassen, ist ein (extremes) Weitwinkel und ein gutes Stativ mit speziellem Kopf hilfreich (Zudem sollte man anwesende Personen bitte, sich doch bitte nicht zu bewegen, sonst gibt es Geistereffekte in den Überlappungsbereichen &#8230;)  </p>
<p>Das Panorama aus dem Vogelnest wurde mit <a href="http://flashpanoramas.com/player/" rel="nofollow">http://flashpanoramas.com/player/</a> erstellt, alternativ kann man auch QuicktimeVR nehmen (so wie ich oben). Grundlage des Panoramas sind cube faces, d.h. gestitchte Einzelbilder, die auf die 6 Innenflächen eines Würfels berechnet wurden. Siehe auch <a href="http://www.karikuukka.com/peking2008/100m/images/" rel="nofollow">http://www.karikuukka.com/peking2008/100m/images/</a> </p>
<p>Zur Speicherung: Das sollte gehen. Laut o.g. Webseite besteht so ein Flashpanorama aus einer Steuerdatei und 6 Einzelbildern (die offenbar zur Laufzeit zusammengesetzt werden). Näher habe ich es mir aber nicht angesehen. </p>
<p>Evtl. kann dogfood helfen, Flash ist nicht meine Gemüse, wie Herr Strunk sagen würde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefano</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1684</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 11:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1684</guid>
		<description>@Matthias Rathje:
Fotografen scheinen es manchmal nicht leicht zu haben, derart exponierte Plätze einzunehmen: http://www.11freunde.de/augenblick/113728?PHPSESSID=45d1c6050292d7b909a5b0e518c8a0ac</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matthias Rathje:<br />
Fotografen scheinen es manchmal nicht leicht zu haben, derart exponierte Plätze einzunehmen: <a href="http://www.11freunde.de/augenblick/113728?PHPSESSID=45d1c6050292d7b909a5b0e518c8a0ac" rel="nofollow">http://www.11freunde.de/augenblick/113728?PHPSESSID=45d1c6050292d7b909a5b0e518c8a0ac</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Rathje</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1667</link>
		<dc:creator>Matthias Rathje</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 07:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1667</guid>
		<description>Von jo verlinktes Panoramafoto:
Nein, was es nicht alles gibt!
Wie macht man denn sowas???
Die vom Chef gestellte Frage nach der Abspeicherung dieses Bildes würde mich auch interessieren.
Ich fotografier ja auch gerne Sport - aber da zu sitzen, hätt ich glaub ich keine Lust zu.
Herr Weinreich, haben sie mal was von einem Fotografen gehört, wie denen ihre Arbeit bei solchen Veranstaltungen gefällt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von jo verlinktes Panoramafoto:<br />
Nein, was es nicht alles gibt!<br />
Wie macht man denn sowas???<br />
Die vom Chef gestellte Frage nach der Abspeicherung dieses Bildes würde mich auch interessieren.<br />
Ich fotografier ja auch gerne Sport &#8211; aber da zu sitzen, hätt ich glaub ich keine Lust zu.<br />
Herr Weinreich, haben sie mal was von einem Fotografen gehört, wie denen ihre Arbeit bei solchen Veranstaltungen gefällt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arnesen</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1661</link>
		<dc:creator>Arnesen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 00:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1661</guid>
		<description>Zur Klarstellung in Sachen Hambüchen: Ich wollte weder Hintergründe liefern (dafür bin ich nicht Rechercheur genug), noch persönlich anfeinden (dafür bin ich mit dem Protagonisten nicht persönlich genug).
Ich wollte nur eine Konsumenten-Befindlichkeit mit einer einer kleinen zeitlichen Zusammenfassung liefern und dabei zwei Fragen stellen.
Die Fördergeld-Antwort gefällt mir dabei, selbst wenn sie wohl wahr sein sollte, nicht besonders.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Klarstellung in Sachen Hambüchen: Ich wollte weder Hintergründe liefern (dafür bin ich nicht Rechercheur genug), noch persönlich anfeinden (dafür bin ich mit dem Protagonisten nicht persönlich genug).</p>
<p>Ich wollte nur eine Konsumenten-Befindlichkeit mit einer einer kleinen zeitlichen Zusammenfassung liefern und dabei zwei Fragen stellen.</p>
<p>Die Fördergeld-Antwort gefällt mir dabei, selbst wenn sie wohl wahr sein sollte, nicht besonders.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens Weinreich</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1658</link>
		<dc:creator>Jens Weinreich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1658</guid>
		<description>@ jo: ich bin begeistert von diesem foto. sensationell. meinen rundschädel sieht man leider nicht. auf dem ersten rang direkt über den fotografen stehen einige kameras nebeneinander, so vier, fünf kleine. rechts daneben, gleich auf den ersten drei plätzen, da war mein stammplatz bzw. ist es noch. wird es auch morgen sein. aber mein kopf guckt leider nicht vor, sitze zu weit hinten. halte auch gerade keine kamera ins bild. kann man dieses bild eigentlich irgendwie abspeichern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ jo: ich bin begeistert von diesem foto. sensationell. meinen rundschädel sieht man leider nicht. auf dem ersten rang direkt über den fotografen stehen einige kameras nebeneinander, so vier, fünf kleine. rechts daneben, gleich auf den ersten drei plätzen, da war mein stammplatz bzw. ist es noch. wird es auch morgen sein. aber mein kopf guckt leider nicht vor, sitze zu weit hinten. halte auch gerade keine kamera ins bild. kann man dieses bild eigentlich irgendwie abspeichern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jo</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1655</link>
		<dc:creator>jo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 18:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1655</guid>
		<description>Apropos Olympia-Stadion: Das hier habe ich gerade bei Spreeblick gefunden: http://www.karikuukka.com/peking2008/100m/
Aufgenommen wurde das Panorama eine halbe Stunde vor dem 100m-Finale. Wenn ich den Blogeintrag von damals hier richtig in Erinnerung habe, saßen sie doch dort in der Nähe, Herr Weinreich, oder? Sieht man sie auf dem Bild vielleicht sogar? ,)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apropos Olympia-Stadion: Das hier habe ich gerade bei Spreeblick gefunden: <a href="http://www.karikuukka.com/peking2008/100m/" rel="nofollow">http://www.karikuukka.com/peking2008/100m/</a></p>
<p>Aufgenommen wurde das Panorama eine halbe Stunde vor dem 100m-Finale. Wenn ich den Blogeintrag von damals hier richtig in Erinnerung habe, saßen sie doch dort in der Nähe, Herr Weinreich, oder? Sieht man sie auf dem Bild vielleicht sogar? ,)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1654</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1654</guid>
		<description>witzbolt, kobold ........ Lügenbold...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>witzbolt, kobold &#8230;&#8230;.. Lügenbold&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ha</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1653</link>
		<dc:creator>ha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1653</guid>
		<description>Don&#039;t mix?
&quot;Hack the Olympics&quot; steht über diesem schönen Link zum Birthday-Gate im Turnen:
http://strydehax.blogspot.com/2008/08/hack-olympics.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Don&#8217;t mix?<br />
&#8220;Hack the Olympics&#8221; steht über diesem schönen Link zum Birthday-Gate im Turnen:<br />
<a href="http://strydehax.blogspot.com/2008/08/hack-olympics.html" rel="nofollow">http://strydehax.blogspot.com/2008/08/hack-olympics.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1652</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1652</guid>
		<description>@dogfood
Deine Verwunderung über Bolt und co, preisverdächtig!
Der &quot;Kobold in Gold&quot; dafür!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dogfood<br />
Deine Verwunderung über Bolt und co, preisverdächtig!<br />
Der &#8220;Kobold in Gold&#8221; dafür!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aris</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1650</link>
		<dc:creator>aris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1650</guid>
		<description>@jw: Die SZ hatte schon nach dem ersten &quot;Gold für Bolt&quot; die Idee mit dem Witz-Bolt (damals aber über Bolt Senior, der meinte sein Jung ist so schnell weil er dauernd Kartoffeln frisst :-)
Das © müsst dann also eher bei der SZ liegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jw: Die SZ hatte schon nach dem ersten &#8220;Gold für Bolt&#8221; die Idee mit dem Witz-Bolt (damals aber über Bolt Senior, der meinte sein Jung ist so schnell weil er dauernd Kartoffeln frisst :-)<br />
Das © müsst dann also eher bei der SZ liegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ben</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1649</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1649</guid>
		<description>@saffti: Ich kann dieser &quot;Quelle&quot; sehr gut entgehen und stelle das immer wieder fest. Manchmal liest man Sätze: &quot;Wie Bild mehrfach berichtete&quot; oder &quot;Exklusiv bei Bild stand ...&quot; Und ich habe davon bis zu dem Zeitpunkt noch nichts gehört.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@saffti: Ich kann dieser &#8220;Quelle&#8221; sehr gut entgehen und stelle das immer wieder fest. Manchmal liest man Sätze: &#8220;Wie Bild mehrfach berichtete&#8221; oder &#8220;Exklusiv bei Bild stand &#8230;&#8221; Und ich habe davon bis zu dem Zeitpunkt noch nichts gehört.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saffti</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1648</link>
		<dc:creator>Saffti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1648</guid>
		<description>@daniel: Es gibt &quot;Quellen&quot;, denen man einfach nicht entgehen kann. Vielleicht ist es ein Reflex: Wenn Bild mag und hofiert (Hambüchen, Matthäus, Bobele, Kohl, Koch...), den mag ich einfach nicht und umgekehrt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@daniel: Es gibt &#8220;Quellen&#8221;, denen man einfach nicht entgehen kann. Vielleicht ist es ein Reflex: Wenn Bild mag und hofiert (Hambüchen, Matthäus, Bobele, Kohl, Koch&#8230;), den mag ich einfach nicht und umgekehrt ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ha</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1647</link>
		<dc:creator>ha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 16:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1647</guid>
		<description>@Jürgen Kalwa
Das dachte ich auch, aber die Förderung wird seit DOSB-Existenz anders bemessen, das unpolitischste deutsche IOCM und der ahnungsloseste aller deutschen Generale haben vorgebaut:
http://www.dosb.de/de/olympia/detail/news/chef_de_mission_michael_vesper_zieht_halbzeitbilanz/8279/na/2008//nb/2/cHash/a778558a2a/
Der Bund zahlt nächstes Jahr auch mehr - da können noch so viele Pferde k ..... bzw. eingesalbt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jürgen Kalwa<br />
Das dachte ich auch, aber die Förderung wird seit DOSB-Existenz anders bemessen, das unpolitischste deutsche IOCM und der ahnungsloseste aller deutschen Generale haben vorgebaut:<br />
<a href="http://www.dosb.de/de/olympia/detail/news/chef_de_mission_michael_vesper_zieht_halbzeitbilanz/8279/na/2008//nb/2/cHash/a778558a2a/" rel="nofollow">http://www.dosb.de/de/olympia/detail/news/chef_de_mission_michael_vesper_zieht_halbzeitbilanz/8279/na/2008//nb/2/cHash/a778558a2a/</a></p>
<p>Der Bund zahlt nächstes Jahr auch mehr &#8211; da können noch so viele Pferde k &#8230;.. bzw. eingesalbt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen Kalwa</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-2/#comment-1646</link>
		<dc:creator>Jürgen Kalwa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1646</guid>
		<description>Aus Gesprächen mit Vater und Sohn im Frühjahr in New York habe ich nicht mehr mitgenommen als ein völlig gesundes Selbstbewusstsein. Keiner der beiden macht den Eindruck, als ob sie schlechte Leistungen hochhypen. Alles wirkt sehr sachlich. Kleiner Hinweis 1: Das Fördergeld im deutschen Sport hängt von den Medaillen und Platzierungen bei wichtigen internationalen Wettbewerben ab. Der Turnerbund braucht Hambüchen. Nicht umgekehrt. Kleiner Hinweis 2: Ich mühe mich bei mir mit dem Llive-Blog zum Basketbal-Halbfinale USA-Argentinien ab. Wer Lust hat, mal vorbeizuschauen, ist herzlich eingeladen. Spannung kann ich allerdings nicht herzaubern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Gesprächen mit Vater und Sohn im Frühjahr in New York habe ich nicht mehr mitgenommen als ein völlig gesundes Selbstbewusstsein. Keiner der beiden macht den Eindruck, als ob sie schlechte Leistungen hochhypen. Alles wirkt sehr sachlich. Kleiner Hinweis 1: Das Fördergeld im deutschen Sport hängt von den Medaillen und Platzierungen bei wichtigen internationalen Wettbewerben ab. Der Turnerbund braucht Hambüchen. Nicht umgekehrt. Kleiner Hinweis 2: Ich mühe mich bei mir mit dem Llive-Blog zum Basketbal-Halbfinale USA-Argentinien ab. Wer Lust hat, mal vorbeizuschauen, ist herzlich eingeladen. Spannung kann ich allerdings nicht herzaubern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-1/#comment-1645</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1645</guid>
		<description>&quot;Bild hatte im Vorfeld ja auch alles dafür getan, dass der Kerl das deutsche Gesicht der Spiele ist. Ich war kurz vorm Auswandern (wieder mal…).&quot;
Kleiner Tipp: Die Info-Quelle wechseln ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bild hatte im Vorfeld ja auch alles dafür getan, dass der Kerl das deutsche Gesicht der Spiele ist. Ich war kurz vorm Auswandern (wieder mal…).&#8221;</p>
<p>Kleiner Tipp: Die Info-Quelle wechseln ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steve</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-1/#comment-1644</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1644</guid>
		<description>Ich kann in Arnesens Beitrag keine &quot;Hintergründe&quot; zu Hambüchen finden, vielmehr persönliche Anfeindungen.
Und die Beschreibung als &quot;Turn-Streber&quot; deutet in die gleiche Richtung. Ich kann nicht recht nachvollziehen, was genau Hambüchen vorzuwerfen ist.
Zu dem Zoff nach dem Wettkampf am Reck: Ein Funktionär stellt sich nach(!) dem Wettkampf hin und erzählt: &quot;ich wusste ja, dass er es nicht packt!&quot; Eine Frechheit!
Vor allem: Willam wäre sicher einer der ersten gewesen, der Hambüchen nach dem Gewinn der Goldmedaille um den Hals gefallen wäre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann in Arnesens Beitrag keine &#8220;Hintergründe&#8221; zu Hambüchen finden, vielmehr persönliche Anfeindungen.</p>
<p>Und die Beschreibung als &#8220;Turn-Streber&#8221; deutet in die gleiche Richtung. Ich kann nicht recht nachvollziehen, was genau Hambüchen vorzuwerfen ist.</p>
<p>Zu dem Zoff nach dem Wettkampf am Reck: Ein Funktionär stellt sich nach(!) dem Wettkampf hin und erzählt: &#8220;ich wusste ja, dass er es nicht packt!&#8221; Eine Frechheit!<br />
Vor allem: Willam wäre sicher einer der ersten gewesen, der Hambüchen nach dem Gewinn der Goldmedaille um den Hals gefallen wäre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saffti</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-1/#comment-1643</link>
		<dc:creator>Saffti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1643</guid>
		<description>@Arnesen: Danke für den Hambüchen-Hintergrund. Hatte bislang nur das Bauchgefühl, dass irgendein Mensch bei Springer diesen Turn-Streber, warum auch immer, so toll findet und deshalb seit Jahren puscht, als sei er der wiedergeborene Harald Juhnke. Bild hatte im Vorfeld ja auch alles dafür getan, dass der Kerl das deutsche Gesicht der Spiele ist. Ich war kurz vorm Auswandern (wieder mal...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Arnesen: Danke für den Hambüchen-Hintergrund. Hatte bislang nur das Bauchgefühl, dass irgendein Mensch bei Springer diesen Turn-Streber, warum auch immer, so toll findet und deshalb seit Jahren puscht, als sei er der wiedergeborene Harald Juhnke. Bild hatte im Vorfeld ja auch alles dafür getan, dass der Kerl das deutsche Gesicht der Spiele ist. Ich war kurz vorm Auswandern (wieder mal&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linksaussen</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-1/#comment-1641</link>
		<dc:creator>Linksaussen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 14:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1641</guid>
		<description>unger hat gerade im zdf sein bolt-zitat nochmal relativiert: die &quot;verarschung&quot; hätte sich nur auf die posen von bolt bezogen.
anschließend wies er aber nochmal darauf hin, daß es ja auf jamaika keine anti-doping-agentur gäbe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>unger hat gerade im zdf sein bolt-zitat nochmal relativiert: die &#8220;verarschung&#8221; hätte sich nur auf die posen von bolt bezogen.</p>
<p>anschließend wies er aber nochmal darauf hin, daß es ja auf jamaika keine anti-doping-agentur gäbe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-1/#comment-1640</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 14:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1640</guid>
		<description>Hooker holt Gold im Stabhoch..ich glaub, spätestens jetzt holt Putin das Plutonium raus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hooker holt Gold im Stabhoch..ich glaub, spätestens jetzt holt Putin das Plutonium raus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ha</title>
		<link>http://www.jensweinreich.de/2008/08/22/peking-tag-22/comment-page-1/#comment-1639</link>
		<dc:creator>ha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 14:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jensweinreich.de/?p=873#comment-1639</guid>
		<description>Schätze, für die Stabübergabe muss man auch genau dosieren, den Rum ... Das beherrschen die Damen noch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schätze, für die Stabübergabe muss man auch genau dosieren, den Rum &#8230; Das beherrschen die Damen noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DeJe</title>
